Drevenack, erste urkundliche Erwähnung 889, ist ein Dorf in der Gemeinde Hünxe am Niederrhein. Das Dorf liegt mitten im Wald und hat auch im Hochsommer ein angenehmes Mikroklima. Der Friedhof wurde 1841 angelegt. Dementsprechend ist sehr viel alter Baumbestand zu sehen.
Für das Citizen Science (Wissenschaft von allen) Projekt wurde vom Team Schotterschreck im Mai, August und September 2026 der Friedhof Drevenack (46569) teilkartiert.
Hast Du auch einen Friedhof vor der Haustür?
Mach mit bei dem Kartierungprojekt „Lebensraum Friedhof“.
Hast Du Fragen, wie so etwas funktioniert?
Melde Dich gerne.







Mehr dazu:
Projektseite Lebensraum Friedhof
Projektseite Biodiversität am Friedhof
Projektseite Oasen der Vielfalt
Eine Kartierung mit der @FloraIncognita_DE App für das Projekt Lebensraum Friedhof
Fundliste
| name | scientific |
| Abendländischer Lebensbaum | Thuja occidentalis |
| Acker-Schmalwand | Arabidopsis thaliana |
| Acker-Winde | Convolvulus arvensis |
| Amerikanische Gleditschie | Gleditsia triacanthos |
| Apenninen-Sonnenröschen | Helianthemum apenninum |
| Argyle apple | Eucalyptus cinerea |
| Azoren-Stechpalme | Ilex perado |
| Balkan-Storchschnabel | Geranium macrorrhizum |
| Baum-Hasel | Corylus colurna |
| Bengal-Rose | Rosa chinensis |
| Bergkiefer | Pinus mugo |
| Beschuppter Wacholder | Juniperus squamata |
| Besenginster | Cytisus scoparius |
| Bewimperte Alpenrose | Rhododendron hirsutum |
| Blut-Purpurglöckchen | Heuchera sanguinea |
| Blutrote Fingerhirse | Digitaria sanguinalis |
| Blutroter Hartriegel | Cornus sanguinea |
| Breit-Wegerich (Artengruppe) | Plantago major agg. |
| Brombeere | Rubus Rubus sect. |
| Büschel-Rose | Rosa multiflora |
| Caperatflechte | Flavoparmelia caperata |
| Catawba rhododendron | Rhododendron catawbiense |
| Currykraut | Helichrysum italicum |
| Dreiblättrige Waldsteinie | Geum ternatum |
| Dünnährige Segge | Carex strigosa |
| Echte Zypresse | Cupressus sempervirens |
| Echter Lavendel | Lavandula angustifolia |
| Echter Rotdorn | Crataegus laevigata ‚Paul’s Scarlet‘ (cultigen) |
| Efeu | Hedera helix |
| Eibe | Taxus baccata |
| Englisches Hasenglöckchen (Artengruppe) | Hyacinthoides non-scripta agg. |
| Europäische Stechpalme | Ilex aquifolium |
| Fächer-Ahorn | Acer palmatum |
| Felsen-Fetthenne (Artengruppe) | Sedum rupestre agg. |
| Feuerbaum | Chamaecyparis obtusa |
| Flame azalea | Rhododendron calendulaceum |
| Fliederspeer | Buddleja davidii |
| Floh-Knöterich | Persicaria maculosa |
| Flörkes Scharlachflechte | Cladonia floerkeana |
| Gänseblümchen | Bellis perennis |
| Garten-Hortensie | Hydrangea macrophylla |
| Garten-Levkoje | Matthiola incana |
| Gelbe Taglilie | Hemerocallis lilioasphodelus |
| Gemeine Fichte | Picea abies |
| Gemeine Hasel | Corylus avellana |
| Gemeiner Hohlzahn | Galeopsis tetrahit |
| Georgian snow rose | Rhododendron caucasicum |
| Geradkelchiger Weißdorn | Crataegus rhipidophylla |
| Gewöhnliche Akelei (Artengruppe) | Aquilegia vulgaris agg. |
| Gewöhnliche Esche | Fraxinus excelsior |
| Gewöhnliche Grasnelke | Armeria maritima |
| Gewöhnliche Hühnerhirse | Echinochloa crus-galli |
| Gewöhnlicher Rainkohl | Lapsana communis |
| Gewöhnlicher Wurmfarn (Artengruppe) | Dryopteris filix-mas agg. |
| Gewöhnliches Ferkelkraut | Hypochaeris radicata |
| Gewöhnliches Hundszahngras | Cynodon dactylon |
| Glocken-Funkie | Hosta ventricosa |
| Grau-Heide | Erica cinerea |
| Große Brennnessel | Urtica dioica |
| Hainbuche | Carpinus betulus |
| Hain-Salbei | Salvia nemorosa |
| Hänge-Birke | Betula pendula |
| Hängepolster-Glockenblume | Campanula poscharskyana |
| Heidekraut | Calluna vulgaris |
| Heide-Nelke | Dianthus deltoides |
| Himalaya-Birke | Betula utilis |
| Hohes Greiskraut | Senecio doria |
| Immergrüne Kriech-Heckenkirsche | Lonicera pileata |
| Immergrüner Schneeball | Viburnum tinus |
| Indische Scheinerdbeere | Potentilla indica |
| Jakobs-Greiskraut | Jacobaea vulgaris |
| Japanese skimmia | Skimmia japonica |
| Japanische Aukube | Aucuba japonica |
| Japanische Eibe | Taxus cuspidata |
| Japanische Lavendelheide | Pieris japonica |
| Japanische Stechpalme | Ilex crenata |
| Japan-Segge | Carex morrowii |
| Kahle Fingerhirse | Digitaria ischaemum |
| Kahle Glanzmispel | Photinia serratifolia |
| Kanadische Fichte | Picea glauca |
| Kapmargerite | Osteospermum (cultigen) |
| Kleinblütiges Springkraut | Impatiens parviflora |
| Kleiner Sauer-Ampfer | Rumex acetosella |
| Kleines Immergrün | Vinca minor |
| Kletter-Spindelstrauch | Euonymus fortunei |
| Knäuel-Hornkraut | Cerastium glomeratum |
| Knoblauchsrauke | Alliaria petiolata |
| Knollen-Zypergras | Cyperus rotundus |
| Kratzbeere | Rubus caesius |
| Kriechender Günsel | Ajuga reptans |
| Lanzett-Weidenröschen | Epilobium lanceolatum |
| Lawson-Scheinzypresse | Chamaecyparis lawsoniana |
| Libanon-Zeder | Cedrus libani |
| Liebliche Weigelie | Weigela florida |
| Lilien-Funkie | Hosta plantaginea |
| Lorbeerkirsche | Prunus laurocerasus |
| Löwenzahn | Taraxacum |
| Maiglöckchen | Convallaria majalis |
| Mauer-Zimbelkraut | Cymbalaria muralis |
| Mehlige Astflechte | Ramalina farinacea |
| Mexikanischer Mauerpfeffer | Sedum mexicanum |
| Mittelmeer-Feuerdorn | Pyracantha coccinea |
| Moor-Birke | Betula pubescens |
| Moos-Phlox | Phlox subulata |
| Niederliegender Steinsame | Glandora prostrata |
| Pazifische Herzblume | Dicentra formosa |
| Perpetual begonia | Begonia cucullata |
| Pfaffenhütchen | Euonymus europaeus |
| Pfingst-Nelke | Dianthus gratianopolitanus |
| Pflaume | Prunus domestica |
| Pfriemen-Mastkraut | Sagina alexandrae |
| Pokal-Becherflechte | Cladonia fimbriata |
| Pontische Alpenrose | Rhododendron ponticum |
| Prächtige Fetthenne | Hylotelephium spectabile |
| Raue Deutzie | Deutzia scabra |
| Red azalea | Rhododendron simsii |
| Riesen-Lebensbaum | Thuja plicata |
| Rostblättrige Alpenrose | Rhododendron ferrugineum |
| Rotbuche | Fagus sylvatica |
| Roter Fingerhut | Digitalis purpurea |
| Saat-Mohn | Papaver dubium |
| Sawara-Scheinzypresse | Chamaecyparis pisifera |
| Schaf-Schwingel (Artengruppe) | Festuca ovina agg. |
| Schildartige Pelargonie | Pelargonium peltatum |
| Schneeballblättrige Blasenspiere | Physocarpus opulifolius |
| Schöllkraut | Chelidonium majus |
| Schuppiger Porling | Cerioporus squamosus |
| Schwarzer Holunder | Sambucus nigra |
| Schwarzer Schlangenbart | Ophiopogon planiscapus |
| Shrubby fivefingers | Sibbaldia tridentata |
| Sommer-Linde | Tilia platyphyllos |
| Sparriges Kranzmoos | Rhytidiadelphus squarrosus |
| Späte Trauben-Kirsche | Prunus serotina |
| Spitz-Ahorn | Acer platanoides |
| Spitz-Wegerich | Plantago lanceolata |
| Stechender Hohlzahn (Artengruppe) | Galeopsis tetrahit agg. |
| Steifer Sauerklee | Oxalis fontana |
| Stiel-Eiche | Quercus robur |
| Strauchmargerite | Argyranthemum frutescens |
| Strauchveronika | Veronica brachysiphon |
| Stumpfblättriger Ampfer | Rumex obtusifolius |
| Südamerikanischer Katzenschweif (Artengruppe) | Erigeron bonariensis agg. |
| Tataren-Ahorn | Acer tataricum |
| Tauben-Skabiose (Artengruppe) | Scabiosa columbaria agg. |
| Teppich-Zwergmispel | Cotoneaster dammeri |
| Tränendes Herz | Lamprocapnos spectabilis |
| Traubige Katzenminze | Nepeta racemosa |
| Tsutsusi azalea | Rhododendron indicum |
| Tüpfel-Hartheu | Hypericum perforatum |
| Vogel-Kirsche | Prunus avium |
| Vogel-Knöterich | Polygonum aviculare |
| Vogel-Sternmiere (Artengruppe) | Stellaria media agg. |
| Wacholder-Widertonmoos | Polytrichum juniperinum |
| Wald-Vergissmeinnicht (Artengruppe) | Myosotis sylvatica agg. |
| Weicher Storchschnabel (Artengruppe) | Geranium molle agg. |
| Weiße Fetthenne | Sedum album |
| Weisses Berufskraut | Erigeron sumatrensis |
| Wiesen-Küchenschelle | Pulsatilla pratensis |
| Wildes Stiefmütterchen | Viola tricolor |
| Winter-Linde | Tilia cordata |
| Wolliges Honiggras | Holcus lanatus |
| Zierliche Gelbflechte | Xanthoria elegans |
| Zypressen-Schlafmoos | Hypnum cupressiforme |
| Rhododendron rubropilosum | |
| Rhododendron molle |


Schreibe einen Kommentar