Vergangenen Samstag hat sich eine nette Kartierungsgruppe am Heimatmuseum Merzenich eingefunden.
Bei der Pflanzensuche wurde möglicher Weise mit Hilfe der FloraIncognita App eine in Deutschland ausgestorbene Flechtenart wieder entdeckt.
Wenn das von Leuten, die sich mit Flechten richtig auskennen, bestätigt wird hat das Citizen Science (Wissenschaft von allen) Projekt gute Dienste geleistet.

Ziel war es, die Pflanzen auf dem Ehrenfriedhof rund um die alte Kirche zu kartieren.
Die alte Kirche mit ihren Grundmauern aus dem 14. Jahrhundert ist ein Kleinod der Kölschen Hochgotik.
Nach eine kurzen Einweisung in die FloraIncognita App ging es los.






Während der zwei stündigen Aktion – wir waren wohl heute ausdauernde Lolchs (Lolium perenne) – wurden störende Berufskräuter entfernt.
Besonders angetan war die Gruppe heute von den zahlreichen Moosen und Flechten.

Neben der seltenen Moos-Skrofelflechte (Diploschistes muscorum) und Ziegen-Schwielenflechte (Physcia aipolia) konnte mehrfach mit verschiedenen Smartphones das Rosa Nabelschild (Rhizoplaca chrysoleuca) bestimmt werden.
Während die ersten beiden auf der roten Liste als gefährdet bzw. stark gefährdet stehen ist das Rosa Nabelschild in Deutschland eigentlich als ausgestorben oder verschollen.
Wow. Damit hatten wir nicht gerechnet.
Nach zwei Stunden hat sich das Team ein Abschlusseis gegönnt.

Wenn sich die @FloraIncognita_DE Flechtensuchgruppe jetzt vor Ort genauer umschauen möchte: bitte fragt bei der Gemeinde Merzenich nach den Öffnungszeiten oder lasst Euch unter der Woche die Tore ausschließen.
Fundliste
| Abendländischer Lebensbaum | Thuja occidentalis |
| Acker-Winde | Convolvulus arvensis |
| Anis-Labkraut | Galium verrucosum |
| Ausdauernder Lolch | Lolium perenne |
| Balkan-Storchschnabel | Geranium macrorrhizum |
| Braunstieliger Streifenfarn | Asplenium trichomanes |
| Caperatflechte | Flavoparmelia caperata |
| Douglasie | Pseudotsuga menziesii |
| Echte Walnuss | Juglans regia |
| Echter Kapernstrauch | Capparis spinosa |
| Efeu | Hedera helix |
| Eibe | Taxus baccata |
| Eichen-Mehltau | Erysiphe alphitoides |
| Europäische Stechpalme | Ilex aquifolium |
| Fächer-Zwergmispel | Cotoneaster horizontalis |
| Falscher Jasmin | Philadelphus coronarius |
| Feingliedriger Moosfarn | Selaginella kraussiana |
| Feinstrahl-Berufkraut | Erigeron annuus |
| Flechte | Candelaria pacifica |
| Flechte | Halocnemum strobilaceum |
| Flechte | Climacoptera turcomanica |
| Flechte | Placynthium tantaleum |
| Fleischroter Gallertbecher | Ascocoryne sarcoides |
| Flutende Schuppensimse | Isolepis fluitans |
| Forsythien | Forsythia |
| Furchen-Schüsselflechte | Parmelia sulcata |
| Gehörnter Sauerklee | Oxalis corniculata |
| Gemeine Braunelle | Prunella vulgaris |
| Gewöhnliche Mahonie | Berberis aquifolium |
| Gewöhnliche Schafgarbe (Artengruppe) | Achillea millefolium agg. |
| Gewöhnliche Schneebeere | Symphoricarpos albus |
| Gewöhnlicher Mauerlattich | Lactuca muralis |
| Gewöhnliches Ferkelkraut | Hypochaeris radicata |
| Grüne Borstenhirse | Setaria viridis |
| Hainbuche | Carpinus betulus |
| Hänge-Birke | Betula pendula |
| Hjelmqvist’s cotoneaster | Cotoneaster hjelmqvistii |
| Hopfen-Luzerne | Medicago lupulina |
| Hundspetersilie | Aethusa cynapium |
| Indische Scheinerdbeere | Potentilla indica |
| Irischer Efeu | Hedera hibernica |
| Jakobs-Greiskraut | Jacobaea vulgaris |
| Kleinblütiges Weidenröschen | Epilobium parviflorum |
| Kompass-Lattich | Lactuca serriola |
| Kriechende Samtpappel | Callianthe megapotamica |
| Lanzett-Kratzdistel | Cirsium vulgare |
| Mauer-Drehzahnmoos | Tortula muralis |
| Mauer-Goldhaarmoos | Orthotrichum anomalum |
| Mauerraute | Asplenium ruta-muraria |
| Mausohr-Habichtskräuter | Pilosella |
| Mittelmeer-Feuerdorn | Pyracantha coccinea |
| Moos-Skrofelflechte | Diploschistes muscorum |
| Moos-Steinbrech | Saxifraga bryoides |
| Polster-Kissenmoos | Grimmia pulvinata |
| Raue Gänsedistel | Sonchus asper |
| Riesen-Porling | Meripilus giganteus |
| Rosa Nabelschild | Rhizoplaca chrysoleuca |
| Rose | Rosa (cultigen) |
| Rotbuche | Fagus sylvatica |
| Schöllkraut | Chelidonium majus |
| Schwarze Flockenblume | Centaurea nigra |
| Schwarzer Holunder | Sambucus nigra |
| Seidenmoos | Homalothecium sericeum |
| Shingled rock-shield | Xanthoparmelia wyomingica |
| Silber-Linde | Tilia tomentosa |
| Sommer-Linde | Tilia platyphyllos |
| Stiel-Eiche | Quercus robur |
| Stumpfblättriger Ampfer | Rumex obtusifolius |
| Sulphur dust lichen | Psilolechia lucida |
| Sulphur stubble lichen | Chaenotheca furfuracea |
| Teppich-Zwergmispel | Cotoneaster dammeri |
| Tüpfel-Hartheu | Hypericum perforatum |
| Vierkantiges Weidenröschen | Epilobium tetragonum |
| Vogel-Kirsche | Prunus avium |
| Wald-Erdbeere | Fragaria vesca |
| Wald-Veilchen | Viola reichenbachiana |
| Wechselhafte Napfflechte | Parmeliopsis ambigua |
| Weicher Storchschnabel | Geranium molle |
| Weisses Berufskraut | Erigeron sumatrensis |
| Weißesche | Fraxinus americana |
| Wiesen-Margerite (Artengruppe) | Leucanthemum vulgare agg. |
| Winter-Linde | Tilia cordata |
| Ziegen-Schwielenflechte | Physcia aipolia |
| Zierliche Gelbflechte | Xanthoria elegans |
| Zypressen-Schlafmoos | Hypnum cupressiforme |
Mehr dazu:
Projektseite Lebensraum Friedhof
Projektseite Biodiversität am Friedhof


Schreibe einen Kommentar