Hast Du schon einmal an einem Citizen Scientist Projekt mit der Flora Incognita App teilgenommen? Hast Du Fragen, wie so etwas funktioniert? Melde Dich gerne.
Kartierung mit der @FloraIncognita_DE App für das Projekt Lebensraum Friedhof
Für das Citizen Science (Wissenschaft von allen) Projekt wurde vom Team Schotterschreck im August 2026 der neu angelegte Friedhof im umgesiedelten Ort Morschenich (52399) bei brütender Hitze teilkartiert.




Mehr dazu:
Projektseite Lebensraum Friedhof
Projektseite Biodiversität am Friedhof
Projektseite Oasen der Vielfalt
Fundliste
| name | scientific name |
|---|---|
| Acker-Kratzdistel | Cirsium arvense |
| Amerikanische Gleditschie | Gleditsia triacanthos |
| Balkan-Storchschnabel | Geranium macrorrhizum |
| Blut-Purpurglöckchen | Heuchera sanguinea |
| Bog pine | Halocarpus bidwillii |
| Bornholmmargerite | Osteospermum ecklonis |
| Chilejasmin | Mandevilla laxa |
| Creeping waterhyssop | Bacopa repens |
| Dach-Hauswurz | Sempervivum tectorum |
| Dipladenia | Mandevilla sanderi |
| Eisenkraut | Verbena (cultigen) |
| Feingliedriger Moosfarn | Selaginella kraussiana |
| Feld-Ahorn | Acer campestre |
| Feuerbaum | Chamaecyparis obtusa |
| Fiederblättriger Zweizahn | Bidens bipinnata |
| Flammendes Käthchen | Kalanchoe blossfeldiana |
| Garten-Stiefmütterchen | Viola wittrockiana |
| Gehörnter Sauerklee | Oxalis corniculata |
| Gemeine Braunelle | Prunella vulgaris |
| Gewöhnliche Schafgarbe (Artengruppe) | Achillea millefolium agg. |
| Gewöhnlicher Wacholder | Juniperus communis |
| Gold-Zweizahn | Bidens aurea |
| Heidekraut | Calluna vulgaris |
| Herbst-Löwenzahn | Scorzoneroides autumnalis |
| Husarenknopf | Sanvitalia procumbens |
| Immergrüne Kriech-Heckenkirsche | Lonicera pileata |
| Irischer Efeu | Hedera hibernica |
| Japanische Lavendelheide | Pieris japonica |
| Japanische Stechpalme | Ilex crenata |
| Japanischer Spindelstrauch | Euonymus japonicus |
| Kanadische Fichte | Picea glauca |
| Kleines Immergrün | Vinca minor |
| Kleines Tausendgüldenkraut | Centaurium pulchellum |
| Kletter-Spindelstrauch | Euonymus fortunei |
| Lanzett-Kratzdistel | Cirsium vulgare |
| Lawson-Scheinzypresse | Chamaecyparis lawsoniana |
| Mehliger Salbei | Salvia farinacea |
| Niedere Scheinbeere | Gaultheria procumbens |
| Nizza-Fetthenne | Petrosedum sediforme |
| Perpetual begonia | Begonia cucullata |
| Petunie | Petunia (cultigen) |
| Pfingst-Nelke | Dianthus gratianopolitanus |
| Rose | Rosa (cultigen) |
| Rotbuche | Fagus sylvatica |
| Rotfrüchtiger Wacholder | Juniperus phoenicea |
| Schaf-Schwingel (Artengruppe) | Festuca ovina agg. |
| Schlehe (Artengruppe) | Prunus spinosa agg. |
| Schnee-Heide | Erica carnea |
| Schwarze Flockenblume | Centaurea nigra |
| Silver ponysfoot | Dichondra argentea |
| Siskiyou lewisia | Lewisia cotyledon |
| Spitz-Ahorn | Acer platanoides |
| Stech-Fichte | Picea pungens |
| Stinkender Pippau (Artengruppe) | Crepis foetida agg. |
| Teppich-Zwergmispel | Cotoneaster dammeri |
| Vogelfuß-Segge | Carex ornithopoda |
| Wandelröschen | Lantana camara |
| Weber-Karde | Dipsacus sativus |
| Wein-Rose | Rosa rubiginosa |
| Weisses Berufskraut | Erigeron sumatrensis |
| Weißfrüchtiger Drahtstrauch | Muehlenbeckia complexa |
| Zauberglöckchen | Calibrachoa (cultigen) |
| Zonal-Pelargonie | Pelargonium zonale |
